ここから本文です。
更新日:2023年8月2日
入札番号 | 時間 | 担当課 | 工事名等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023090 | 午前9時30分 | 建設課 | |||||
2023091 | 午前9時50分 | 水道課 | |||||
2023092 | 午前10時05分 | 水道課 | |||||
2023093 | 午前10時15分 |
金光総合支所 産業建設課課 |
|||||
2023094 | 午前10時30分 | 保育未来課 | |||||
2023095 | 午前10時45分 | ひとづくり推進課 | |||||
2023096 | 午前11時00分 | 教育総務課 | |||||
2023097 | 午前11時15分 | 教育総務課 | |||||
2023098 | 午前11時30分 | 寄島分室 |
入札番号 | 時間 | 担当課 | 工事名等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023099 | 午前9時30分 | 建設課 | |||||
2023100 | 午前9時40分 | 建設課 |
(PDF:43KB) |
||||
2023101 |
午前9時50分 | 建設課 | |||||
2023102 |
午前10時00分 | 建設課 | |||||
2023103 | 午前10時05分 | 建設課 | |||||
2023104 | 午前10時10分 | 水道課 | |||||
2023105 | 午前10時20分 | 水道課 | |||||
2023106 | 午前10時30分 | 下水道課 | |||||
2023107 | 午前10時40分 | 下水道課 | |||||
2023108 | 午前10時50分 | 下水道課 | |||||
2023109 | 午前11時00分 | 教育総務課 | |||||
2023110 | 午前11時10分 | 教育総務課 |
入札番号 | 時間 | 担当課 | 工事名等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023111 |
午前9時30 分 |
デジタル戦略課 | |||||
2023112 |
午前9時45分 |
保育未来課 | |||||
2023113 |
午前10時 00分 |
教育総務課 | |||||
2023114 |
午前10時 15分 |
教育総務課 | |||||
2023115 |
午前10時 30分 |
金光分室 |
入札番号 | 時間 | 担当課 | 工事名等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023116 |
午前9時30 分 |
建設課 | |||||
2023117 |
午前9時40 分 |
建設課 | |||||
2023118 |
午前9時50 分 |
建設課 | |||||
2023119 |
午前10時 00分 |
建設課 | |||||
2023120 |
午前10時 10分 |
水道課 | |||||
2023121 |
午前10時 20分 |
水道課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください