ここから本文です。
更新日:2023年4月5日
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 月別合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月2日 | お供え | 市職員葬儀 | 10,000円 |
10,000円 |
||
5月18日 | お祝い | 叙勲受章祝い | 10,000円 | 24,238円 | ||
5月19日 | その他 | 市政運営に資する来客用手土産 | 4,238円 | |||
5月20日 | お祝い | 叙勲受章祝い | 10,000円 | |||
6月25日 | お供え | 公職者葬儀 | 10,000円 | 10,000円 | ||
7月5日 | お供え | 公職者葬儀 | 10,000円 | 24,508円 | ||
7月6日 | その他 | 市政運営に資する来客用手土産 | 4,508円 | |||
7月17日 |
お供え | 公職者葬儀 | 10,000円 | |||
8月19日 | お供え | 叙勲受章記念品 | 4,508円 | 40,148円 | ||
8月25日 | その他 | 企業訪問用手土産 | 25,640円 | |||
8月28日 | お供え | 元教育長葬儀 |
10,000円 |
|||
9月27日 | お供え | 元公職者葬儀 | 10,000円 | 10,000円 | ||
10月9日 | お供え | 元公職者葬儀 | 10,000円 | 14,970円 | ||
10月28日 | お供え | 叙位受章記念品 | 4,970円 | |||
11月30日 | お祝い | 叙勲受章祝い | 10,000円 | 10,000円 | ||
12月1日 | お祝い | 叙勲受章祝い | 10,000円 | 10,000円 | ||
1月31日 | お祝い | 叙位受章記念品 | 4,508円 | 36,188円 | ||
1月31日 | その他 | お悔やみのことば印刷代(500部) | 31,680円 | |||
2月8日 | 会費 | 令和4年度高梁川流域自治体連携推進協議会懇親会 | 8,000円 | 14,000円 | ||
2月25日 | 会費 | 令和4年度浅口地区サッカー協会新春懇談会 | 6,000円 | |||
3月11日 | お祝い | 叙位受章記念品 | 4,508円 | 4,508円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください