本文
消防団長交際費
令和7年度執行状況
|
支出年月日 |
支出区分 |
支出内容 |
支出金額 |
|---|---|---|---|
|
令和7年4月17日 |
会費 |
備中地区消防連絡協議会総会意見交換会 |
7,500円 |
| 令和7年5月23日 | 会費 | 岡山県都市消防連絡協議会意見交換会 | 7,500円 |
| 令和7年6月7日 | 会費 | 構成市町消防連絡協議会意見交換会 | 6,000円 |
| 令和7年6月27日 | 会費 | 岡山県消防協会意見交換会 | 5,000円 |
| 令和7年9月20日 | 会費 | 備中地区女性消防団員・若手消防団員意見交換会 | 7,000円 |
| 令和7年11月29日 | 会費 | 岡山県女性消防団員・若手消防団員意見交換会 | 6,000円 |
| 令和8年2月10日 | 会費 | 備中地区消防連絡協議会役員会意見交換会 | 7,000円 |
| 令和8年2月16日 | 会費 | 消防団長等意見交換会 | 5,000円 |
|
令和7年度交際費合計額 |
51,000円 |








