本文
第26回参議院議員選挙の投開票結果(2022年7月10日執行)
投票結果
岡山県選挙区選出議員選挙
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 国内 | 13,895人 | 14,929人 | 28,824人 |
| 在外 | 4人 | 12人 | 16人 |
| 合計 | 13,899人 | 14,941人 | 28,840人 |
|
|
男 | 女 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計(B) | 6,883人 | 7,127人 | 14,010人 | |||
| 内訳 | 国内(B) | 6,882人 | 7,123人 | 14,005人 | ||
|
在外(B) |
1人 | 4人 | 5人 | |||
| 投票者数 | 当日投票者数 | 3,868人 | 3,641人 | 7,509人 | ||
| 期日前投票者数 | 2,966人 | 3,429人 | 6,395人 | |||
| 不在者投票者数 | 48人 | 53人 | 101人 | |||
| 在外投票者数 | 1人 | 4人 | 5人 | |||
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 国内 | 49.53% | 47.71% | 48.59% |
| 在外 | 25.00% | 33.33% | 31.25% |
| 合計 | 49.52% | 47.70% | 48.58% |
比例代表選出議員選挙
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 国内 | 13,895人 | 14,929人 | 28,824人 |
| 在外 | 4人 | 12人 | 16人 |
| 合計 | 13,899人 | 14,941人 | 28,840人 |
|
|
男 | 女 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計(B) | 6,883人 | 7,127人 | 14,010人 | |||
| 内訳 | 国内(B) | 6,882人 | 7,123人 | 14,005人 | ||
|
在外(B) |
1人 | 4人 | 5人 | |||
| 投票者数 | 当日投票者数 | 3,868人 | 3,641人 | 7,509人 | ||
| 期日前投票者数 | 2,966人 | 3,429人 | 6,395人 | |||
| 不在者投票者数 | 48人 | 53人 | 101人 | |||
| 在外投票者数 | 1人 | 4人 | 5人 | |||
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 国内 | 49.53% | 47.71% | 48.59% |
| 在外 | 25.00% | 33.33% | 31.25% |
| 合計 | 49.52% | 47.70% | 48.58% |
開票結果
岡山県選挙区選出議員選挙
立候補者数:5人
|
届出番号 |
候補者氏名 |
党派名 |
新現前元の別 |
得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たかの ゆりこ | 参政党 | 新 | 661票 |
|
2 |
すみより 聡美 |
日本共産党 |
新 |
1,228票 |
| 3 | 小野田 紀美 | 自由民主党 | 現 | 7,824票 |
|
4 |
黒田 すすむ |
無所属 |
新 |
3,589票 |
| 5 | 山本 貴平 | NHK党 | 新 | 332票 |
|
投票総数 |
14,010票 |
|---|---|
|
有効投票総数 |
13,634票 |
|
無効投票総数 |
376票 |
|
不受理総数 |
0票 |
|
持ち帰り・その他 |
0票 |
|
投票者総数 |
14,010人 |
比例代表選出議員選挙
浅口市開票区結果(22時43分確定、開票率100%)
| 政党等の名称 | 内訳(政党等の名称・候補者名) | 得票数 |
|---|---|---|
| 幸福実現党 | 41 票 | |
| 幸福実現党 | 36 票 | |
| 釈 量子 | 5 票 | |
| 日本維新の会 | 1,332.999票 | |
| 日本維新の会 | 1,251 票 | |
| 石井 あきら | 15.272票 | |
| 石井 みつこ | 8.727票 | |
| 後藤 ひとし | 1 票 | |
| 松浦 大悟 | 1 票 | |
| 山口 かずゆき | 0 票 | |
| 木内 たかたね | 0 票 | |
| 井上 一徳 | 1 票 | |
| くしだ 誠一 | 7 票 | |
| 青島 健太 | 6 票 | |
| 飯田 サトシ | 1 票 | |
| 石田 たかし | 0 票 | |
| 猪瀬 直樹 | 4 票 | |
| 上野 ほたる | 0 票 | |
| 金子 みちひと | 5 票 | |
| 神谷 ゆり | 2 票 | |
| 岸口 みのる | 0 票 | |
| 小林 さとる | 2 票 | |
| 西郷 隆太郎 | 0 票 | |
| 中川 けんいち | 0 票 | |
| 中条 きよし | 9 票 | |
| 中村 ゆうき | 0 票 | |
| 西川 やすお | 2 票 | |
| 八田 もりしげ | 0 票 | |
| 松野 明美 | 12 票 | |
| 水ノ上 なるあき | 2 票 | |
| 森口 あゆみ | 3 票 | |
| れいわ新選組 | 448.089票 | |
| れいわ新選組 | 367 票 | |
| 大島 九州男 | 5 票 | |
| つじ 恵 | 2 票 | |
| 高井 たかし | 9 票 | |
| キム テヨン | 3 票 | |
| 長谷川 ういこ | 5.089票 | |
| よだ かれん | 5 票 | |
| 水道橋博士 | 49 票 | |
| はすいけ 透 | 3 票 | |
| 優先的に当選人となるべき候補者 | (特定枠) | |
| 天畠 大輔 | (1票) | |
| 公明党 | 1,915 票 | |
| 公明党 | 706 票 | |
| よこやま 信一 | 19 票 | |
| 竹内 しんじ | 3 票 | |
| 上田 いさむ | 4 票 | |
| 熊野 せいし | 2 票 | |
| 谷あい 正明 | 1,169 票 | |
| くぼた てつや | 4 票 | |
| 宮崎 まさる | 1 票 | |
| 河合 綾 | 0 票 | |
| 淀屋 伸雄 | 0 票 | |
| 中北 京子 | 0 票 | |
| 深澤 淳 | 0 票 | |
| 中嶋 健二 | 0 票 | |
| 奈良 直記 | 0 票 | |
| 光延 康治 | 1 票 | |
| 伊大知 孝一 | 0 票 | |
| 塩野 正貴 | 2 票 | |
| 水島 春香 | 4 票 | |
| ごぼうの党 | 51 票 | |
| ごぼうの党 | 48 票 | |
| 鴨田 幸司 | 1 票 | |
| 佐藤 玲乃 | 0 票 | |
| 立花 恵理子 | 2 票 | |
| 優先的に当選人となるべき候補者 | (特定枠) | |
| 奥野 卓志 | (2票) | |
| 川村 拓司 | (0票) | |
| 今吉 由泰 | (0票) | |
| 今西 孝太 | (1票) | |
| 崎村 峰徳 (※1) | (0票) | |
| 首藤 昌弘 | (0票) | |
| 高崎 圭悟 | (0票) | |
| 斎藤 和干 | (0票) | |
| 立憲民主党 | 1,991.047票 | |
| 立憲民主党 | 918.055票 | |
| 青木 愛 | 15 票 | |
| 有田 芳生 | 5 票 | |
| 石川 まさとし | 3 票 | |
| 石橋 みちひろ | 21 票 | |
| 鬼木 まこと | 23 票 | |
| 要 友紀子 | 1 票 | |
| かわの 麻美 | 0 票 | |
| 木村 正弘 | 0 票 | |
| くりした 善行 | 7 票 | |
| 古賀 ちかげ | 50 票 | |
| さわむら けいこ | 1 票 | |
| しば 慎一 | 23 票 | |
| 菅原 美香 | 0 票 | |
| 田中 勝一 | 1 票 | |
| つじもと 清美 | 68 票 | |
| 白 しんくん | 2 票 | |
| はた ともこ | 704 票 | |
| 堀越 けいにん | 6 票 | |
| 村田 きょうこ | 141.992票 | |
| 森永 みき | 1 票 | |
| 国民民主党 | 723.944票 | |
| 国民民主党 | 403.944票 | |
| かわい たかのり | 85 票 | |
| はまぐち 誠 | 47 票 | |
| 矢田 わか子 | 90 票 | |
| 竹詰 ひとし | 82 票 | |
| 山下 ようこ | 6 票 | |
| 上松 正和 | 3 票 | |
| 河辺 よしろう | 1 票 | |
| きど かおり | 3 票 | |
| たるい 良和 | 3 票 | |
| 参政党 | 465.950票 | |
| 参政党 | 348 票 | |
| 松田 学 | 34 票 | |
| 吉野 敏明 | 2 票 | |
| 赤尾 由美 | 4 票 | |
| 武田 邦彦 | 38.950票 | |
| 神谷 そうへい | 39 票 | |
| 日本第一党 | 40 票 | |
| 日本第一党 | 22 票 | |
| 桜井 誠 | 10 票 | |
| 中村 かずひろ | 8 票 | |
| 日本共産党 | 742.159票 | |
| 日本共産党 | 673 票 | |
| 田村 智子 | 17 票 | |
| 大門 みきし | 1 票 | |
| いわぶち 友 | 2 票 | |
| たけだ 良介 | 2.050票 | |
| にひ そうへい | 32 票 | |
| 赤田 勝紀 | 0 票 | |
| 今村 あゆみ | 0 票 | |
| 上里 清美 | 1 票 | |
| 片岡 朗 | 0 票 | |
| 片山 和子 | 4.109票 | |
| 来田 時子 | 0 票 | |
| 小山 さき | 4 票 | |
| 佐々木 とし子 | 0 票 | |
| 高橋 まきこ | 0 票 | |
| 冨田 直樹 | 0 票 | |
| 西澤 博 | 0 票 | |
| 西田 さえ子 | 1 票 | |
| 花木 のりあき | 0 票 | |
| 深田 秀美 | 1 票 | |
| 細野 真理 | 0 票 | |
| 堀川 朗子 | 0 票 | |
| 丸本 ゆみこ | 1 票 | |
| 山本 のりこ | 2 票 | |
| 吉田 恭子 | 1 票 | |
| 渡邉 喜代子 | 0 票 | |
| 新党くにもり | 26 票 | |
| 新党くにもり | 21 票 | |
| 本間 奈々 | 4 票 | |
| 三輪 和雄 | 1 票 | |
| 自由民主党 | 5,458.800票 | |
| 自由民主党 | 4,102 票 | |
| 青山 繁晴 | 103 票 | |
| 赤松 健 | 149 票 | |
| 足立 としゆき | 36 票 | |
| あだち まさし | 31 票 | |
| 有里 まほ | 1 票 | |
| 井上 よしゆき | 54 票 | |
| 今井 絵理子 | 49 票 | |
| いわき 光英 | 2 票 | |
| ウト タカシ | 7 票 | |
| えり アルフィヤ | 8 票 | |
| 遠藤 奈央子 | 1 票 | |
| 小川 かつみ | 45 票 | |
| おだち もとゆき | 8 票 | |
| おち 俊之 | 85 票 | |
| 片山 さつき | 108.890票 | |
| 神谷 まさゆき | 25 票 | |
| 河村 けんいち | 6 票 | |
| 木村 よしお | 32 票 | |
| 進藤 金日子 | 9 票 | |
| 自見 はなこ | 65 票 | |
| そのだ 修光 | 20 票 | |
| 高原 あきこ | 2 票 | |
| とものう りお | 68 票 | |
| 長谷川 ひではる | 164.910票 | |
| 藤木 しんや | 34 票 | |
| ふじすえ 健三 | 5 票 | |
| 水おち 敏栄 | 81 票 | |
| むこう山 じゅん | 0 票 | |
| 山谷 えり子 | 38 票 | |
| 山田 宏 | 95 票 | |
| 吉岡 しんたろう | 24 票 | |
| 優先的に当選人となるべき候補者 | (特定枠) | |
| 藤井 一博 | (1票) | |
| 梶原 大介 | (2票) | |
| 社会民主党 | 223.007票 | |
| 社会民主党 | 170 票 | |
| 福島 みずほ | 37 票 | |
| 大椿 ゆうこ | 4 票 | |
| おかざき 彩子 | 1 票 | |
| 宮城 イチロー | 0 票 | |
| 村田 しゅんいち | 1.007票 | |
| 久保 孝喜 | 0 票 | |
| 秋葉 忠利 | 5 票 | |
| 山口 わか子 | 5 票 | |
| NHK党 | 233 票 | |
| NHK党 | 141 票 | |
| さいとう 健一郎 | 2 票 | |
| 黒川 あつひこ | 8 票 | |
| くぼた 学 | 6 票 | |
| 山本 太郎 | 15 票 | |
| 西村 ひとし | 3 票 | |
| ガーシー | 57 票 | |
| そえだ しんや | 1 票 | |
| 高橋 理洋 | 0 票 | |
| 上妻 敬二 | 0 票 | |
| 維新政党・新風 | 32 票 | |
| 維新政党・新風 | 28 票 | |
| 魚谷 哲央 | 4 票 |
※「優先的に当選人となるべき候補者」の票については政党等の得票数に含まれているため、( )で表記しています。
(※1)候補者氏名について、パソコンやスマートフォンの種類によって表示される文字が変化しないように、環境依存文字は常用漢字に変換して掲載しています。
|
合計 |
14,010票 |
|---|---|
|
無効票 |
285票 |
|
按分切捨票 |
0.005票 |
| いずれの政党等・名簿登載者にも属さない票 | 1票 |
|
持帰り・その他 |
0票 |
|
不受理票 |
0票 |
| 投票者総数 |
14,010人 |








